Материал: Нейлон PA66
Уплотнитель: (NBR), (EPDM)
Рабочая температура: от -40°C до 100°C в статическом состоянии или мгновенная термостойкость до 120°C;
От -20°C до 80°C в динамическом состоянии, мгновенная устойчивость к анодно-сдвигу до 100°C.
Характеристики: LP68
Цвета: черный (RAL9005), светло-серый (RAL7035), а также специальные цвета, которые могут быть разработаны по запросу.
ТИП PG
Модель  | Диапазон кабеля (мм)  | Длина резьбы GL (мм)  | H Высота (мм)  | Размер ключа (мм)  | Внешний диаметр резьбы AG (мм)  | Монтажное отверстие на панели (мм)  | 
JX-NLWPG9  | 4-8  | 8  | 37  | 19  | 15.2  | 15,2-15,5  | 
JX-NLWPG11  | 5-10  | 8  | 39  | 22  | 18,6  | 18,6-18,9  | 
JX-NLWPG13.5  | 6-12  | 9  | 43  | 24  | 20,4  | 20,4-20,7  | 
JX-NLWPG16  | 10-14  | 10  | 48  | 27  | 22,5  | 22,5-22,8  | 
JX-NLWPG21  | 13-18  | 11  | 56  | 33  | 28,3  | 28,3-28,6  | 
JX-NLWPG29  | 18-25  | 11  | 68  | 41/42  | 37  | 37-37,3  | 
ТИП М
Модель  | Диапазон кабеля (мм)  | Длина резьбы GL (мм)  | H Высота (мм)  | Размер ключа (мм)  | Внешний диаметр резьбы AG (мм)  | Монтажное отверстие на панели (мм)  | 
JX-NLWM16X1,5  | 4-8  | 8  | 37  | 19  | 16  | 16-16,3  | 
ДЖС-НЛВМ 18X1,5  | 540  | 8  | 39  | 22  | 18  | 18-16,3  | 
ДЖС-НЛВМ20С1.5  | 6-12  | 9  | 43  | 24  | 20  | 20-20,3  | 
ДЖС-НЛВМ22С1.5  | 10-14  | 10  | 48  | 27  | 22  | 22-22,3  | 
ДЖС-НЛВМ25С1.5  | 1348  | 11  | 56  | 33  | 25  | 25-25,3  | 
JX-NLWM32X1.5  | 18-25  | 11  | 68  | 41/42  | 32  | 32-32,3  | 

Мы являемся производителем кабельных вводов, у нас есть собственные рабочие и завод по производству клеммных колодок.

У нас более 10 лет профессионального опыта производства клеммных колодок.

Мы профессионально производим различные типы клеммных колодок: винтовые клеммные колодки серии SEK, винтовые клеммные колодки серии SUK, винтовые клеммные колодки серии JF5, винтовые клеммные колодки серии SN, пружинные клеммные колодки серии ST3 в соответствии с потребностями клиентов.

Наша фабрика расположена в городе Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай. Наш местный аэропорт — аэропорт Вэньчжоу Юнцян.
 Ближайший международный аэропорт — аэропорт Шанхая Пудун.
 около 40 минут на самолете из Шанхая (4 часа на поезде)